State profile
Missouri
Live bill data Officeholders 2026 federal candidates
Legislation
5,911 bills, 2025 Regular Session / 2025 1st Extraordinary Session / 2025 2nd Extraordinary Session / 2026 Regular Session
- Introduced 119
- In committee 5,276
- Passed one chamber 331
- Passed both chambers 91
- Enacted 94
Current officeholders
192 legislators and statewide officials
By party (alphabetical):
- Democratic: 60
- Republican: 132
2026 candidates
79 U.S. House and Senate candidates who filed with the FEC
State legislative races are being added.
No governor election in 2026.
State Legislature · November 3, 2026
Missouri Legislature candidates: 339 candidates in 180 districts, from the state’s official candidate list.
Statewide ballot measures · November 3, 2026
What your vote means: plain-English YES/NO explainers for 5 statewide measures, from official sources.
- Amendment 3: Abortion, reproductive health care, and gender transition procedures for minors Heads up: YES repeals, undoes, or removes something
- Amendment 6: Initiative and referendum process
- Amendment 7: Permanent public endowment fund to replace state taxes Heads up: YES repeals, undoes, or removes something
- Amendment 8: Election and removal of county sheriffs
- Proposition A: Congressional district map (House Bill 1, 2025 Second Extraordinary Session) Heads up: YES repeals, undoes, or removes something
Districts: who is on the 2026 ballot
Select a district to see who is running there in the November 3, 2026 general election (state legislative candidates from Missouri’s official candidate list), and who represents it now. All Missouri districts as a list.
All districts use the same color. Boundaries: U.S. House: U.S. Census Bureau 2024 cartographic boundary files (119th Congress), simplified; State Senate: U.S. Census Bureau 2024 cartographic boundary files, simplified; State House of Representatives: U.S. Census Bureau 2024 cartographic boundary files, simplified. Simplified for display; check with your state or county elections office for your official district.
- Redistricting note: Missouri’s 2025 congressional map is blocked for 2026; the Nov. 3, 2026 election uses the same districts as 2022 and 2024, which is what this map shows.
Recent bill activity
Sorted by date of most recent official action.
| Bill | Title | Stage | Last action | Primary sponsor |
|---|---|---|---|---|
| HR 2 | Informs the Senate that the House adopted no motions to override the veto of certain bills | Introduced | September 16, 2026 | Alex RileyRepublican |
| HR 1 | Informs the Governor and the Senate that the House is convened for the 2026 veto session | Introduced | September 16, 2026 | Alex RileyRepublican |
| SB 878 | Modifies provisions relating to pharmaceutical drugs and devices | Enacted | August 20, 2026 | Travis Fitzwater |
| SB 999 | Modifies provisions relating to vulnerable persons | Enacted | July 13, 2026 | Brad HudsonRepublican |
| SB 977 | Establishes the "No Foreign Laws Act" which prohibits the application and enforceability of foreign law, legal codes, and systems | Enacted | July 13, 2026 | Nick SchroerRepublican |
| SB 973 | Creates and modifies provisions relating to real estate transactions | Enacted | July 13, 2026 | Curtis TrentRepublican |
| SB 937 | Conveys certain state property | Enacted | July 13, 2026 | Mike BernskoetterRepublican |
| SB 916 | Modifies provisions relating to sovereign immunity | Enacted | July 13, 2026 | Jamie BurgerRepublican |
| SB 905 | Modifies language relating to school protection officers and creates Missouri Rangers training program | Enacted | July 13, 2026 | David GregoryRepublican |
| SB 890 | Repeals expired, terminated, sunset, and obsolete sections of law | Enacted | July 13, 2026 | Mary Elizabeth ColemanRepublican |
| SB 835 | Modifies provisions relating to court procedures | Enacted | July 13, 2026 | Sandy CrawfordRepublican |
| SB 1553 | Authorizes incentives for producing certain critical materials and pharmaceuticals | Enacted | July 13, 2026 | Kurtis GregoryRepublican |
| SB 1544 | Modifies provisions relating to state designations | Enacted | July 13, 2026 | Maggie NurrenbernDemocratic |
| SB 1470 | Modifies duties and functions of the Joint Committee on Legislative Research | Enacted | July 13, 2026 | Mike BernskoetterRepublican |
| SB 1408 | Increases the maximum speed limit from 70 to 75 miles per hour on rural interstates and freeways | Enacted | July 13, 2026 | Jamie BurgerRepublican |
Get email alerts for Missouri
We’ll email you when a new bill is introduced in Missouri, with a link to the bill page showing its sponsors and status. Free. Unsubscribe anytime.
Almost done — check your inbox
We just sent a confirmation link to . Click it and your alerts will start with the next new bills in your states.
Don’t see it within a few minutes? Check your spam or promotions folder. The link works for 48 hours.
How would you rate SaveYourState?
Thanks. What could we do better?
Thanks for your rating!
Your feedback helps us make SaveYourState better.
Would you like to chip in? (optional)
SaveYourState is free, has no ads, and never sells your data. Donating is never required; everything stays free either way.
Donations go to SaveYourState. SaveYourState isn’t a charity, so donations aren’t tax-deductible. SaveYourState is nonpartisan and doesn’t support any candidate or party.
Current officeholders
Listed alphabetically by last name within each body. Source: Open States (public domain), refreshed Nov 1, 2026, 1:26 PM UTC.
Statewide executive officials (4)
| Name | Office | Party | Source |
|---|---|---|---|
| Jay Ashcroft | Secretary Of State | Republican | Record |
| Catherine Hanaway | Attorney General | Republican | Record |
| Mike Kehoe | Senate | Republican | Record |
| David Wasinger | Lt Governor | Republican | Record |
Missouri House (155)
— Democratic 50 · Republican 105
| Name | District | Party | Serving since | Source |
|---|---|---|---|---|
| Bill Allen | 17 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Phil Amato | 113 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Marlon Anderson | 76 | Democratic | January 6, 2021 | Record |
| LaDonna Appelbaum | 71 | Democratic | January 9, 2019 | Record |
| Ashley Aune | 14 | Democratic | January 6, 2021 | Record |
| Brad Banderman | 119 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Donna Barnes | 28 | Democratic | January 8, 2025 | Record |
| Hardy Billington | 152 | Republican | January 9, 2019 | Record |
| John Black | 129 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Mitch Boggs | 157 | Republican | January 6, 2021 | Record |
| LaKeySha Bosley | 79 | Democratic | January 9, 2019 | Record |
| Stephanie Boykin | 70 | Democratic | January 8, 2025 | Record |
| Mark Boyko | 90 | Democratic | January 8, 2025 | Record |
| Bob Bromley | 162 | Republican | January 9, 2019 | Record |
| Chris Brown | 16 | Republican | January 6, 2021 | Record |
| Michael Burton | 92 | Democratic | January 6, 2021 | Record |
| Gregg Bush | 50 | Democratic | January 8, 2025 | Record |
| Danny Busick | 3 | Republican | January 9, 2019 | Record |
| Steve Butz | 81 | Democratic | January 9, 2019 | Record |
| Tricia Byrnes | 63 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| David Casteel | 97 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Carolyn Caton | 33 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| Darin Chappell | 137 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Brad Christ | 96 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Mazzie Christensen | 2 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Doug Clemens | 72 | Democratic | January 9, 2019 | Record |
| Jeff Coleman | 32 | Republican | January 9, 2019 | Record |
| Kimberly-Ann Collins | 77 | Democratic | January 6, 2021 | Record |
| Bennie Cook | 143 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Mike Costlow | 108 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| Scott Cupps | 158 | Republican | January 8, 2020 | Record |
| Bishop Davidson | 130 | Republican | January 6, 2021 | Record |
| Michael Davis | 56 | Republican | January 6, 2021 | Record |
| Jeremy Dean | 132 | Democratic | January 8, 2025 | Record |
| Dane Diehl | 125 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| David Dolan | 148 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| Jo Doll | 91 | Democratic | January 4, 2023 | Record |
| Melissa Douglas | 27 | Democratic | January 8, 2025 | Record |
| Lisa Durnell | 154 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| Anthony Ealy | 36 | Democratic | January 4, 2023 | Record |
| Keith Elliott | 153 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| Bill Falkner | 10 | Republican | January 9, 2019 | Record |
| Jeff Farnan | 1 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Betsy Fogle | 135 | Democratic | January 6, 2021 | Record |
| Yolonda Fountain-Henderson | 85 | Democratic | January 4, 2023 | Record |
| Ron Fowler | 31 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| Lilly Fuchs | 80 | Democratic | January 8, 2025 | Record |
| Sherri Gallick | 62 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Jamie Ray Gragg | 140 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Dave Griffith | 60 | Republican | January 9, 2019 | Record |
| Kent Haden | 43 | Republican | January 9, 2019 | Record |
| Jeff Hales | 86 | Democratic | January 8, 2025 | Record |
| Willard Haley | 58 | Republican | January 6, 2021 | Record |
| Tony Harbison | 144 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| Bill Hardwick | 121 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Wendy Hausman | 65 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Stephanie Hein | 136 | Democratic | January 4, 2023 | Record |
| John Hewkin | 120 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| Dave Hinman | 103 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Barry Hovis | 146 | Republican | January 9, 2019 | Record |
| George Hruza | 89 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| Josh Hurlbert | 8 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Keri Ingle | 35 | Democratic | January 9, 2019 | Record |
| Bill Irwin | 55 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| Marty Jacobs | 38 | Democratic | January 8, 2025 | Record |
| Ken Jamison | 15 | Democratic | January 8, 2025 | Record |
| Will Jobe | 21 | Democratic | January 8, 2025 | Record |
| Michael Johnson | 23 | Democratic | January 6, 2021 | Record |
| Holly Jones | 88 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Mike Jones | 12 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| Steve Jordan | 151 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| Doyle Justus | 41 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Jim Kalberloh | 126 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Ben Keathley | 101 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Ann Kelley | 127 | Republican | January 9, 2019 | Record |
| Nick Kimble | 82 | Democratic | January 8, 2025 | Record |
| Jeff Knight | 142 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Becky Laubinger | 117 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| Ed Lewis | 6 | Republican | January 6, 2021 | Record |
| Cathy Loy | 163 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| Bill Lucas | 115 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| Pattie Mansur | 25 | Democratic | January 8, 2025 | Record |
| John Martin | 44 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| Mark Matthiesen | 107 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Don Mayhew | 124 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Peggy McGaugh | 7 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Mike McGirl | 118 | Republican | January 9, 2019 | Record |
| Mark Meirath | 39 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| Scott Miller | 69 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| Bridget Moore | 93 | Democratic | January 6, 2021 | Record |
| Chanel Mosley | 75 | Democratic | January 8, 2025 | Record |
| Jim Murphy | 94 | Republican | January 9, 2019 | Record |
| Marty Murray | 78 | Democratic | January 8, 2025 | Record |
| Jeff Myers | 42 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Mark Nolte | 51 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| Philip Oehlerking | 100 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Matthew Overcast | 155 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| Bill Owen | 131 | Republican | January 6, 2021 | Record |
| Cameron Parker | 150 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Jon Patterson | 30 | Republican | January 9, 2019 | Record |
| Chad Perkins | 40 | Republican | January 6, 2021 | Record |
| Tara Peters | 122 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Brandon Phelps | 54 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| Adrian Plank | 47 | Democratic | January 4, 2023 | Record |
| Brad Pollitt | 52 | Republican | January 9, 2019 | Record |
| Sean Pouche | 13 | Republican | January 6, 2021 | Record |
| Tiffany Price | 26 | Democratic | January 8, 2025 | Record |
| Raychel Proudie | 73 | Democratic | January 9, 2019 | Record |
| Ray Reed | 83 | Democratic | January 8, 2025 | Record |
| Rodger Reedy | 57 | Republican | January 9, 2019 | Record |
| Renee Reuter | 112 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Louis Riggs | 5 | Republican | January 9, 2019 | Record |
| Alex Riley | 134 | Republican | January 6, 2021 | Record |
| Lane Roberts | 161 | Republican | January 9, 2019 | Record |
| Tonya Rush | 67 | Democratic | January 8, 2025 | Record |
| Bruce Sassmann | 61 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Melissa Schmidt | 141 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| Jim Schulte | 49 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Brian Seitz | 156 | Republican | January 6, 2021 | Record |
| Deanna Self | 64 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| Mark Sharp | 37 | Democratic | January 4, 2023 | Record |
| Greg Sharpe | 4 | Republican | January 9, 2019 | Record |
| Brenda Shields | 11 | Republican | January 9, 2019 | Record |
| John Simmons | 109 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| David Smith | 46 | Democratic | January 4, 2023 | Record |
| Kem Smith | 68 | Democratic | January 8, 2025 | Record |
| Marla Smith | 74 | Democratic | January 8, 2025 | Record |
| Kathy Steinhoff | 45 | Democratic | January 4, 2023 | Record |
| Connie Steinmetz | 87 | Democratic | January 8, 2025 | Record |
| Mike Steinmeyer | 20 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| Melanie Stinnett | 133 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Kemp Strickler | 34 | Democratic | January 4, 2023 | Record |
| Del Taylor | 84 | Democratic | January 4, 2023 | Record |
| Tim Taylor | 48 | Republican | January 6, 2021 | Record |
| Marlene Terry | 66 | Democratic | January 6, 2021 | Record |
| Wick Thomas | 19 | Democratic | January 8, 2025 | Record |
| Terry Thompson | 53 | Republican | January 6, 2021 | Record |
| Bob Titus | 139 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Dean VanSchoiack | 9 | Republican | January 6, 2021 | Record |
| Rudy Veit | 59 | Republican | January 9, 2019 | Record |
| Jeff Vernetti | 123 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| Terri Violet | 104 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| John Voss | 147 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Chris Warwick | 128 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| Emily Weber | 24 | Democratic | January 6, 2021 | Record |
| Colin Wellenkamp | 105 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| Richard West | 102 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Burt Whaley | 138 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| Cecelie Williams | 111 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| Travis Wilson | 106 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Bryant Wolfin | 145 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| Eric Woods | 18 | Democratic | January 4, 2023 | Record |
| Dale Wright | 116 | Republican | January 9, 2019 | Record |
| Yolanda Young | 22 | Democratic | January 8, 2020 | Record |
| Jaclyn Zimmermann | 98 | Democratic | January 8, 2025 | Record |
Missouri Senate (33)
— Democratic 10 · Republican 23
| Name | District | Party | Serving since | Source |
|---|---|---|---|---|
| Jason Bean | 25 | Republican | January 6, 2021 | Record |
| Doug Beck | 1 | Democratic | January 6, 2021 | Record |
| Mike Bernskoetter | 6 | Republican | January 9, 2019 | Record |
| Rusty Black | 12 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Rick Brattin | 31 | Republican | January 6, 2021 | Record |
| Ben Brown | 26 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Justin Brown | 16 | Republican | January 9, 2019 | Record |
| Jamie Burger | 27 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| Jill Carter | 32 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Mike Cierpiot | 8 | Republican | January 3, 2018 | Record |
| Mary Elizabeth Coleman | 22 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Sandy Crawford | 28 | Republican | September 13, 2017 | Record |
| David Gregory | 15 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| Kurtis Gregory | 21 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| Mike Henderson | 3 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| Lincoln Hough | 30 | Republican | January 9, 2019 | Record |
| Brad Hudson | 33 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| Patty Lewis | 7 | Democratic | January 8, 2025 | Record |
| Tony Luetkemeyer | 34 | Republican | January 9, 2019 | Record |
| Karla May | 4 | Democratic | January 9, 2019 | Record |
| Tracy McCreery | 24 | Democratic | January 4, 2023 | Record |
| Mike Moon | 29 | Republican | January 6, 2021 | Record |
| Angela Mosley | 13 | Democratic | January 6, 2021 | Record |
| Joe Nicola | 11 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| Maggie Nurrenbern | 17 | Democratic | January 8, 2025 | Record |
| Cindy O'Laughlin | 18 | Republican | January 9, 2019 | Record |
| Steve Roberts | 5 | Democratic | January 6, 2021 | Record |
| Adam Schnelting | 23 | Republican | January 8, 2025 | Record |
| Nick Schroer | 2 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Curtis Trent | 20 | Republican | January 4, 2023 | Record |
| Barbara Washington | 9 | Democratic | January 6, 2021 | Record |
| Stephen Webber | 19 | Democratic | January 8, 2025 | Record |
| Brian Williams | 14 | Democratic | January 9, 2019 | Record |
Official legislature website: https://house.mo.gov/