Election results · Nationwide
November 3, 2026 General Election
Vote counts exactly as each state’s official election office publishes them. All results are unofficial until certified by the state. We do not project, call, or rank races.
Before polls close, no votes are shown
The first polls close at Nov 3, 2026, 7:00 PM EST. Before each state’s last polls close we show races and candidates only. State feeds often contain test numbers before then, and we hold those back on purpose. On election night this page checks the official feeds every few minutes.
14 of 35
U.S. Senate races read live from an official feed here
12 of 36
Governor races read live from an official feed here
211 of 435
U.S. House seats read live from an official feed here
For every other state, the table below links straight to that state’s official results page. We don’t copy numbers from news outlets or estimate anything.
U.S. Senate and governor races (connected states)
California: Governor
Polls not closed — no votes shown
| Candidate (source order) | Party (as listed) | Votes | Percent |
|---|---|---|---|
| Xavier BecerraDem | Dem | — | — |
| Steve HiltonRep | Rep | — | — |
Connecticut: Governor and Lieutenant Governor
Polls not closed — no votes shown
| Candidate (source order) | Party (as listed) | Votes | Percent |
|---|---|---|---|
| Ned Lamont and Susan BysiewiczD, WF | D, WF | — | — |
| Ryan Fazio and Matt CoreyR, IND | R, IND | — | — |
| Zenobia Adgers and Rick Adgers (write-in) | — | — | — |
| Christian Noe and Michael S. Grant (write-in) | — | — | — |
| L. Lee Whitnum and David Spirt (write-in) | — | — | — |
Louisiana: U. S. Senator
Polls not closed — no votes shown
| Candidate (source order) | Party (as listed) | Votes | Percent |
|---|---|---|---|
| "Jamie" DavisDEM | DEM | — | — |
| Julia LetlowREP | REP | — | — |
Minnesota: U.S. Senator
Polls not closed — no votes shown
| Candidate (source order) | Party (as listed) | Votes | Percent |
|---|---|---|---|
| Marisa SimonettiIND | IND | — | — |
| Rebecca WhitingLIB | LIB | — | — |
| Peggy FlanaganDFL | DFL | — | — |
| Michele TafoyaR | R | — | — |
| WRITE-IN (write-in)WI | WI | — | — |
Minnesota: Governor & Lt Governor
Polls not closed — no votes shown
| Candidate (source order) | Party (as listed) | Votes | Percent |
|---|---|---|---|
| Steven Young and Jane KirbyGP | GP | — | — |
| Amy Klobuchar and Ben SchiererDFL | DFL | — | — |
| Lisa Demuth and Ryan WilsonR | R | — | — |
| WRITE-IN (write-in)WI | WI | — | — |
North Carolina: US SENATE
Polls not closed — no votes shown
| Candidate (source order) | Party (as listed) | Votes | Percent |
|---|---|---|---|
| Michael DublinGRE | GRE | — | — |
| Roy CooperDEM | DEM | — | — |
| Shannon W. BrayLIB | LIB | — | — |
| Michael WhatleyREP | REP | — | — |
Nebraska: United States Senator - 6 Year Term
Polls not closed — no votes shown
| Candidate (source order) | Party (as listed) | Votes | Percent |
|---|---|---|---|
| Pete RickettsREP | REP | — | — |
| Mike MarvinLMN | LMN | — | — |
| Robin RichardsNWP | NWP | — | — |
| Chuck ConboyAFP | AFP | — | — |
| Dan OsbornPET | PET | — | — |
Nebraska: Governor and Lt. Governor
Polls not closed — no votes shown
| Candidate (source order) | Party (as listed) | Votes | Percent |
|---|---|---|---|
| Jim Pillen and Joe KellyREP | REP | — | — |
| Lynne Walz and Ben SteffenDEM | DEM | — | — |
| Rick Beard and Keenya BarnesLMN | LMN | — | — |
| Brett Lindstrom and Michael PicardAFP | AFP | — | — |
Pennsylvania: Governor
Polls not closed — no votes shown
| Candidate (source order) | Party (as listed) | Votes | Percent |
|---|---|---|---|
| JOSH SHAPIRO / AUSTIN DAVISDEM | DEM | — | — |
| STACY GARRITY / JASON L RICHEYREP | REP | — | — |
| KEN KRAWCHUK / JOHN C THOMASLIB | LIB | — | — |
South Dakota: United States Senator
Polls not closed — no votes shown
| Candidate (source order) | Party (as listed) | Votes | Percent |
|---|---|---|---|
| Mike RoundsREP | REP | — | — |
| Brian L BengsIND | IND | — | — |
South Dakota: Governor and Lieutenant Governor
Polls not closed — no votes shown
| Candidate (source order) | Party (as listed) | Votes | Percent |
|---|---|---|---|
| Larry Rhoden and Tony VenhuizenREP | REP | — | — |
| Dan Ahlers and Steven McCleereyDEM | DEM | — | — |
Virginia: Member, United States Senate
Polls not closed — no votes shown
| Candidate (source order) | Party (as listed) | Votes | Percent |
|---|---|---|---|
| Mark R. WarnerDemocratic | Democratic | — | — |
| Bert MizusawaRepublican | Republican | — | — |
| Write-In (write-in) | — | — | — |
All states
| State | Senate | Governor | House seats | Last polls close | On this site | Official results |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Yes | Yes | 7 | Nov 3, 8:00 pm ET | Official web page only · see official results | Alabama official results |
| Alaska | Yes | Yes | 1 | Nov 4, 1:00 am ET | Official web page only · see official results | Alaska official results |
| Arizona | — | Yes | 9 | Nov 3, 9:00 pm ET | Official web page only · see official results | Arizona official results |
| Arkansas | Yes | Yes | 4 | Nov 3, 8:30 pm ET | Official web page only · see official results | Arkansas official results |
| California | — | Yes | 52 | Nov 3, 11:00 pm ET | Polls not closed — no votes shown · 74 races | California official results |
| Colorado | Yes | Yes | 8 | Nov 3, 9:00 pm ET | Not yet published by the state | Colorado official results |
| Connecticut | — | Yes | 5 | Nov 3, 8:00 pm ET | Polls not closed — no votes shown · 363 races | Connecticut official results |
| Delaware | Yes | — | 1 | Nov 3, 8:00 pm ET | Official web page only · see official results | Delaware official results |
| District of Columbia | — | — | Delegate (non-voting) | Nov 3, 8:00 pm ET | Official web page only · see official results | District of Columbia official results |
| Florida | Yes | Yes | 28 | Nov 3, 8:00 pm ET | Not yet published by the state | Florida official results |
| Georgia | Yes | Yes | 14 | Nov 3, 7:00 pm ET | Not yet published by the state | Georgia official results |
| Hawaii | — | Yes | 2 | Nov 4, 12:00 am ET | Official web page only · see official results | Hawaii official results |
| Idaho | Yes | Yes | 2 | Nov 3, 11:00 pm ET | Not yet published by the state | Idaho official results |
| Illinois | Yes | Yes | 17 | Nov 3, 8:00 pm ET | No usable feed · see official results | Illinois official results |
| Indiana | — | — | 9 | Nov 3, 7:00 pm ET | Not yet published by the state | Indiana official results |
| Iowa | Yes | Yes | 4 | Nov 3, 9:00 pm ET | Not yet published by the state | Iowa official results |
| Kansas | Yes | Yes | 4 | Nov 3, 9:00 pm ET | Official web page only · see official results | Kansas official results |
| Kentucky | Yes | — | 6 | Nov 3, 7:00 pm ET | Not yet published by the state | Kentucky official results |
| Louisiana | Yes | — | 6 | Nov 3, 9:00 pm ET | Polls not closed — no votes shown · 97 races | Louisiana official results |
| Maine | Yes | Yes | 2 | Nov 3, 8:00 pm ET | No usable feed · see official results | Maine official results |
| Maryland | — | Yes | 8 | Nov 3, 8:00 pm ET | Official web page only · see official results | Maryland official results |
| Massachusetts | Yes | Yes | 9 | Nov 3, 8:00 pm ET | No usable feed · see official results | Massachusetts official results |
| Michigan | Yes | Yes | 13 | Nov 3, 9:00 pm ET | No usable feed · see official results | Michigan official results |
| Minnesota | Yes | Yes | 8 | Nov 3, 9:00 pm ET | Polls not closed — no votes shown · 85 races | Minnesota official results |
| Mississippi | Yes | — | 4 | Nov 3, 8:00 pm ET | No usable feed · see official results | Mississippi official results |
| Missouri | — | — | 8 | Nov 3, 8:00 pm ET | Official web page only · see official results | Missouri official results |
| Montana | Yes | — | 2 | Nov 3, 10:00 pm ET | Official web page only · see official results | Montana official results |
| Nebraska | Yes | Yes | 3 | Nov 3, 10:00 pm ET | Polls not closed — no votes shown · 39 races | Nebraska official results |
| Nevada | — | Yes | 4 | Nov 3, 10:00 pm ET | Official web page only · see official results | Nevada official results |
| New Hampshire | Yes | Yes | 2 | Nov 3, 8:00 pm ET | No usable feed · see official results | New Hampshire official results |
| New Jersey | Yes | — | 12 | Nov 3, 8:00 pm ET | No usable feed · see official results | New Jersey official results |
| New Mexico | Yes | Yes | 3 | Nov 3, 9:00 pm ET | Official web page only · see official results | New Mexico official results |
| New York | — | Yes | 26 | Nov 3, 9:00 pm ET | Official web page only · see official results | New York official results |
| North Carolina | Yes | — | 14 | Nov 3, 7:30 pm ET | Polls not closed — no votes shown · 412 races | North Carolina official results |
| North Dakota | — | — | 1 | Nov 3, 11:00 pm ET | Official web page only · see official results | North Dakota official results |
| Ohio | Yes | Yes | 15 | Nov 3, 7:30 pm ET | Official web page only · see official results | Ohio official results |
| Oklahoma | Yes | Yes | 5 | Nov 3, 8:00 pm ET | Official web page only · see official results | Oklahoma official results |
| Oregon | Yes | Yes | 6 | Nov 3, 11:00 pm ET | Official web page only · see official results | Oregon official results |
| Pennsylvania | — | Yes | 17 | Nov 3, 8:00 pm ET | Polls not closed — no votes shown · 1 races | Pennsylvania official results |
| Rhode Island | Yes | Yes | 2 | Nov 3, 8:00 pm ET | Official web page only · see official results | Rhode Island official results |
| South Carolina | Yes | Yes | 7 | Nov 3, 7:00 pm ET | Not yet published by the state | South Carolina official results |
| South Dakota | Yes | Yes | 1 | Nov 3, 9:00 pm ET | Polls not closed — no votes shown · 85 races | South Dakota official results |
| Tennessee | Yes | Yes | 9 | Nov 3, 8:00 pm ET | Official web page only · see official results | Tennessee official results |
| Texas | Yes | Yes | 38 | Nov 3, 9:00 pm ET | Official site blocks automated reading · see official results | Texas official results |
| Utah | — | — | 4 | Nov 3, 10:00 pm ET | Not yet published by the state | Utah official results |
| Vermont | — | Yes | 1 | Nov 3, 7:00 pm ET | Official web page only · see official results | Vermont official results |
| Virginia | Yes | — | 11 | Nov 3, 7:00 pm ET | Polls not closed — no votes shown · 32 races | Virginia official results |
| Washington | — | — | 10 | Nov 3, 11:00 pm ET | Polls not closed — no votes shown · 173 races | Washington official results |
| West Virginia | Yes | — | 2 | Nov 3, 7:30 pm ET | Not yet published by the state | West Virginia official results |
| Wisconsin | — | Yes | 8 | Nov 3, 9:00 pm ET | No usable feed · see official results | Wisconsin official results |
| Wyoming | Yes | Yes | 1 | Nov 3, 9:00 pm ET | No usable feed · see official results | Wyoming official results |
Sources: each state’s chief election office (feeds listed in sources.json). Where a state lists a certified winner, we show it with the label “per source.” Otherwise we show only the counts. Methodology