Texas · 89th Legislature (2025) · Bill
SB 1080: Relating to the revocation of an occupational license from certain license holders and the issuance of an occupational license to certain applicants with criminal convictions.
Enacted Official data
- Introduced
- In committee
- Passed one chamber
- Passed both chambers
- Enacted
Last official action: ·Record last updated:
Plain-language summary
SB 1080 is a bill introduced in the Texas Senate on February 4, 2025. According to its official title, it concerns: Relating to the revocation of an occupational license from certain license holders and the issuance of an occupational license to certain applicants with criminal convictions. Primary sponsor: Terry Canales (Democratic), Royce West (Democratic), Cook, Candy Noble (Republican), Dade Phelan (Republican), Donna Howard (Democratic). It lists 142 additional sponsors. Most recent recorded action (May 27, 2025): Effective immediately.
Generated automatically from the official title, sponsor list, and status record only. It does not characterize the bill’s purpose or effects. How summaries are written
Sponsors
Sponsors by party (alphabetical): Democratic 58 · Republican 81
| Name | Role | Party | Chamber | District |
|---|---|---|---|---|
| Terry Canales | Primary sponsor | Democratic | House | 40 |
| Royce West | Primary sponsor | Democratic | Senate | 23 |
| Cook | Primary sponsor | Not applicable (committee) | — | — |
| Candy Noble | Primary sponsor | Republican | House | 89 |
| Dade Phelan | Primary sponsor | Republican | House | 21 |
| Donna Howard | Primary sponsor | Democratic | House | 48 |
| Daniel Alders | Co-sponsor | Republican | House | 6 |
| Alma Allen | Co-sponsor | Democratic | House | 131 |
| Rafael Anchía | Co-sponsor | Democratic | House | 103 |
| Trent Ashby | Co-sponsor | Republican | House | 9 |
| Jeff Barry | Co-sponsor | Republican | House | 29 |
| Cecil Bell | Co-sponsor | Republican | House | 3 |
| Keith Bell | Co-sponsor | Republican | House | 4 |
| Diego Bernal | Co-sponsor | Democratic | House | 123 |
| Salman Bhojani | Co-sponsor | Democratic | House | 92 |
| Greg Bonnen | Co-sponsor | Republican | House | 24 |
| Rhetta Bowers | Co-sponsor | Democratic | House | 113 |
| John Bryant | Co-sponsor | Democratic | House | 114 |
| Brad Buckley | Co-sponsor | Republican | House | 54 |
| John Bucy | Co-sponsor | Democratic | House | 136 |
| Ben Bumgarner | Co-sponsor | Republican | House | 63 |
| Angie Button | Co-sponsor | Republican | House | 112 |
| Briscoe Cain | Co-sponsor | Republican | House | 128 |
| Liz Campos | Co-sponsor | Democratic | House | 119 |
| Giovanni Capriglione | Co-sponsor | Republican | House | 98 |
| Sheryl Cole | Co-sponsor | Democratic | House | 46 |
| Nicole Collier | Co-sponsor | Democratic | House | 95 |
| Philip Cortez | Co-sponsor | Democratic | House | 117 |
| Tom Craddick | Co-sponsor | Republican | House | 82 |
| Charles Cunningham | Co-sponsor | Republican | House | 127 |
| Pat Curry | Co-sponsor | Republican | House | 56 |
| Drew Darby | Co-sponsor | Republican | House | 72 |
| Caroline Harris Davila | Co-sponsor | Republican | House | 52 |
| Aicha Davis | Co-sponsor | Democratic | House | 109 |
| Yvonne Davis | Co-sponsor | Democratic | House | 111 |
| Jay Dean | Co-sponsor | Republican | House | 7 |
| Mano DeAyala | Co-sponsor | Republican | House | 133 |
| Mark Dorazio | Co-sponsor | Republican | House | 122 |
| Caroline Dunmoyer | Co-sponsor | Republican | House | 87 |
| Harold Dutton | Co-sponsor | Democratic | House | 142 |
| Paul Dyson | Co-sponsor | Republican | House | 14 |
| Trey Martinez Fischer | Co-sponsor | Democratic | House | 116 |
| Flores | Co-sponsor | Not applicable (committee) | — | — |
| James Frank | Co-sponsor | Republican | House | 69 |
| Erin Gámez | Co-sponsor | Democratic | House | 38 |
| Josey Garcia | Co-sponsor | Democratic | House | 124 |
| Linda Garcia | Co-sponsor | Democratic | House | 107 |
| Gary Gates | Co-sponsor | Republican | House | 28 |
| Stan Gerdes | Co-sponsor | Republican | House | 17 |
| Barbara Gervin-Hawkins | Co-sponsor | Democratic | House | 120 |
| Mary González | Co-sponsor | Democratic | House | 75 |
| Vikki Goodwin | Co-sponsor | Democratic | House | 47 |
| Bobby Guerra | Co-sponsor | Democratic | House | 41 |
| Ryan Guillen | Co-sponsor | Republican | House | 31 |
| Brent Hagenbuch | Co-sponsor | Republican | Senate | 30 |
| Sam Harless | Co-sponsor | Republican | House | 126 |
| Cody Harris | Co-sponsor | Republican | House | 8 |
| Richard Hayes | Co-sponsor | Republican | House | 57 |
| Cole Hefner | Co-sponsor | Republican | House | 5 |
| Cas Garcia Hernandez | Co-sponsor | Democratic | House | 115 |
| Ana Hernandez | Co-sponsor | Democratic | House | 143 |
| Hillary Hickland | Co-sponsor | Republican | House | 55 |
| Chuy Hinojosa | Co-sponsor | Democratic | Senate | 20 |
| Hinojosa | Co-sponsor | Not applicable (committee) | — | — |
| Janis Holt | Co-sponsor | Republican | House | 18 |
| Andy Hopper | Co-sponsor | Republican | House | 64 |
| Lacey Hull | Co-sponsor | Republican | House | 138 |
| Carrie Isaac | Co-sponsor | Republican | House | 73 |
| Charlene Ward Johnson | Co-sponsor | Democratic | House | 139 |
| Johnson | Co-sponsor | Not applicable (committee) | — | — |
| Jo Jones | Co-sponsor | Democratic | House | 147 |
| Venton Jones | Co-sponsor | Democratic | House | 100 |
| Helen Kerwin | Co-sponsor | Republican | House | 58 |
| King | Co-sponsor | Not applicable (committee) | — | — |
| Stan Kitzman | Co-sponsor | Republican | House | 85 |
| Marc LaHood | Co-sponsor | Republican | House | 121 |
| Suleman Lalani | Co-sponsor | Democratic | House | 76 |
| Stan Lambert | Co-sponsor | Republican | House | 71 |
| Brooks Landgraf | Co-sponsor | Republican | House | 81 |
| Jeff Leach | Co-sponsor | Republican | House | 67 |
| Terri Leo-Wilson | Co-sponsor | Republican | House | 23 |
| Mitch Little | Co-sponsor | Republican | House | 65 |
| Oscar Longoria | Co-sponsor | Democratic | House | 35 |
| Janie Lopez | Co-sponsor | Republican | House | 37 |
| Ray Lopez | Co-sponsor | Democratic | House | 125 |
| A.J. Louderback | Co-sponsor | Republican | House | 30 |
| David Lowe | Co-sponsor | Republican | House | 91 |
| J.M. Lozano | Co-sponsor | Republican | House | 43 |
| John Lujan | Co-sponsor | Republican | House | 118 |
| Shelley Luther | Co-sponsor | Republican | House | 62 |
| Christian Manuel | Co-sponsor | Democratic | House | 22 |
| Mando Martinez | Co-sponsor | Democratic | House | 39 |
| Don McLaughlin | Co-sponsor | Republican | House | 80 |
| John McQueeney | Co-sponsor | Republican | House | 97 |
| Will Metcalf | Co-sponsor | Republican | House | 16 |
| Morgan Meyer | Co-sponsor | Republican | House | 108 |
| Terry Meza | Co-sponsor | Democratic | House | 105 |
| Mayes Middleton | Co-sponsor | Republican | Senate | 11 |
| Borris Miles | Co-sponsor | Democratic | Senate | 13 |
| Brent Money | Co-sponsor | Republican | House | 2 |
| Joe Moody | Co-sponsor | Democratic | House | 78 |
| Christina Morales | Co-sponsor | Democratic | House | 145 |
| Eddie Morales | Co-sponsor | Democratic | House | 74 |
| Matt Morgan | Co-sponsor | Republican | House | 26 |
| Sergio Muñoz | Co-sponsor | Democratic | House | 36 |
| Mike Olcott | Co-sponsor | Republican | House | 60 |
| Tom Oliverson | Co-sponsor | Republican | House | 130 |
| Claudia Ordaz | Co-sponsor | Democratic | House | 79 |
| Angelia Orr | Co-sponsor | Republican | House | 13 |
| Jared Patterson | Co-sponsor | Republican | House | 106 |
| Dennis Paul | Co-sponsor | Republican | House | 129 |
| Mary Ann Perez | Co-sponsor | Democratic | House | 144 |
| Katrina Pierson | Co-sponsor | Republican | House | 33 |
| Mihaela Pleșa | Co-sponsor | Democratic | House | 70 |
| Rodríguez Ramos | Co-sponsor | Not applicable (committee) | — | — |
| Richard Raymond | Co-sponsor | Democratic | House | 42 |
| Ron Reynolds | Co-sponsor | Democratic | House | 27 |
| Keresa Richardson | Co-sponsor | Republican | House | 61 |
| Ramon Romero | Co-sponsor | Democratic | House | 90 |
| Toni Rose | Co-sponsor | Democratic | House | 110 |
| Jon Rosenthal | Co-sponsor | Democratic | House | 135 |
| Schatzline | Co-sponsor | Not applicable (committee) | — | — |
| Alan Schoolcraft | Co-sponsor | Republican | House | 44 |
| Matt Shaheen | Co-sponsor | Republican | House | 66 |
| Penny Morales Shaw | Co-sponsor | Democratic | House | 148 |
| Joanne Shofner | Co-sponsor | Republican | House | 11 |
| Lauren Simmons | Co-sponsor | Democratic | House | 146 |
| Shelby Slawson | Co-sponsor | Republican | House | 59 |
| John Smithee | Co-sponsor | Republican | House | 86 |
| David Spiller | Co-sponsor | Republican | House | 68 |
| Valoree Swanson | Co-sponsor | Republican | House | 150 |
| James Talarico | Co-sponsor | Democratic | House | 50 |
| Carl Tepper | Co-sponsor | Republican | House | 84 |
| Tony Tinderholt | Co-sponsor | Republican | House | 94 |
| Steve Toth | Co-sponsor | Republican | House | 15 |
| Ellen Troxclair | Co-sponsor | Republican | House | 19 |
| Chris Turner | Co-sponsor | Democratic | House | 101 |
| VanDeaver | Co-sponsor | Not applicable (committee) | — | — |
| Cody Vasut | Co-sponsor | Republican | House | 25 |
| Denise Villalobos | Co-sponsor | Republican | House | 34 |
| Perez, Vincent | Co-sponsor | Not applicable (committee) | — | — |
| Wes Virdell | Co-sponsor | Republican | House | 53 |
| Hubert Vo | Co-sponsor | Democratic | House | 149 |
| Armando Walle | Co-sponsor | Democratic | House | 140 |
| Trey Wharton | Co-sponsor | Republican | House | 12 |
| Terry Wilson | Co-sponsor | Republican | House | 20 |
| Gene Wu | Co-sponsor | Democratic | House | 137 |
| Erin Zwiener | Co-sponsor | Democratic | House | 45 |
“Support” is shown only as formal sponsorship recorded by the legislature. Roll-call votes are available on the official bill page.
Recent official actions
- Effective immediately
- Filed without the Governor's signature
- Sent to the Governor
- Signed in the House
- Signed in the Senate
- Reported enrolled
- Senate concurs in House amendment(s)-reported
- Record vote
- Senate concurs in House amendment(s)
- Read
- House amendment(s) laid before the Senate
- House passage as amended reported
Showing 12 most recent of 40 actions. Full history