New York · 2025 Regular Session · Bill
A 6490: Requires instruction in arts and music education to be incorporated into curriculums for all public school students
In committee Official data
- Introduced
- In committee
- Passed one chamber
- Passed both chambers
- Enacted
Last official action: ·Record last updated:
Plain-language summary
A 6490 is a bill introduced in the New York House on March 5, 2025. According to its official title, it concerns: Requires instruction in arts and music education to be incorporated into curriculums for all public school students. Primary sponsor: Landon Dais (Democratic). It lists 73 additional sponsors. Most recent recorded action (January 7, 2026): REFERRED TO EDUCATION.
Generated automatically from the official title, sponsor list, and status record only. It does not characterize the bill’s purpose or effects. How summaries are written
Official summary
Abstract published by the legislature (via Open States). Text as published by the legislature; reproduced verbatim.
Requires instruction in arts and music education to be incorporated into curriculums for all public school students; requires school districts to ensure that appropriately certified teachers are providing such education; authorizes rules and regulations consistent with such provisions.
Sponsors
Sponsors by party (alphabetical): Democratic 42 · Democratic/Working Families 7 · Republican 9 · Republican/Conservative 10 · Republican/Conservative/Independence 5 · Republican/Conservative/Independence/Libertarian 1
| Name | Role | Party | Chamber | District |
|---|---|---|---|---|
| Landon Dais | Primary sponsor | Democratic | House | 77 |
| Joe Angelino | Co-sponsor | Republican/Conservative/Independence | House | 121 |
| Didi Barrett | Co-sponsor | Democratic | House | 106 |
| Anil Beephan | Co-sponsor | Republican/Conservative | House | 105 |
| Ken Blankenbush | Co-sponsor | Republican | House | 117 |
| Paul Bologna | Co-sponsor | Republican/Conservative | House | 144 |
| Harry Bronson | Co-sponsor | Democratic | House | 138 |
| Keith Brown | Co-sponsor | Republican/Conservative/Independence | House | 12 |
| Robert Carroll | Co-sponsor | Democratic | House | 44 |
| Michael Cashman | Co-sponsor | Democratic | House | 115 |
| Pat Chludzinski | Co-sponsor | Republican | House | 143 |
| William Colton | Co-sponsor | Democratic | House | 47 |
| Vivian Cook | Co-sponsor | Democratic | House | 32 |
| Brian Cunningham | Co-sponsor | Democratic | House | 43 |
| Maritza Davila | Co-sponsor | Democratic | House | 53 |
| Joe DeStefano | Co-sponsor | Republican/Conservative | House | 3 |
| Erik Dilan | Co-sponsor | Democratic | House | 54 |
| Michael Durso | Co-sponsor | Republican/Conservative/Independence/Libertarian | House | 9 |
| Chris Eachus | Co-sponsor | Democratic | House | 99 |
| Phara Souffrant Forrest | Co-sponsor | Democratic | House | 57 |
| Emily Gallagher | Co-sponsor | Democratic | House | 50 |
| Jeff Gallahan | Co-sponsor | Republican/Conservative | House | 131 |
| Jarett Gandolfo | Co-sponsor | Republican/Conservative/Independence | House | 7 |
| Jodi Giglio | Co-sponsor | Republican/Conservative | House | 2 |
| Deborah Glick | Co-sponsor | Democratic | House | 66 |
| Scott Gray | Co-sponsor | Republican | House | 116 |
| Judy Griffin | Co-sponsor | Democratic | House | 21 |
| Andrew Hevesi | Co-sponsor | Democratic | House | 28 |
| Chantel Jackson | Co-sponsor | Democratic | House | 79 |
| Jonathan Jacobson | Co-sponsor | Democratic | House | 104 |
| Josh Jensen | Co-sponsor | Republican/Conservative/Independence | House | 134 |
| Rebecca Kassay | Co-sponsor | Democratic | House | 4 |
| Paula Kay | Co-sponsor | Democratic | House | 100 |
| Ron Kim | Co-sponsor | Democratic | House | 40 |
| Charles Lavine | Co-sponsor | Democratic | House | 13 |
| Dana Levenberg | Co-sponsor | Democratic/Working Families | House | 95 |
| Jen Lunsford | Co-sponsor | Democratic/Working Families | House | 135 |
| Donna Lupardo | Co-sponsor | Democratic | House | 123 |
| Brian Manktelow | Co-sponsor | Republican | House | 130 |
| John McDonald | Co-sponsor | Democratic | House | 108 |
| Karen McMahon | Co-sponsor | Democratic | House | 146 |
| John Mikulin | Co-sponsor | Republican | House | 17 |
| Brian Miller | Co-sponsor | Republican | House | 122 |
| Diana Moreno | Co-sponsor | Democratic/Working Families | House | 36 |
| Danny Norber | Co-sponsor | Republican/Conservative | House | 16 |
| Misha Novakhov | Co-sponsor | Republican/Conservative | House | 45 |
| Kwani O'Pharrow | Co-sponsor | Democratic | House | 11 |
| Amy Paulin | Co-sponsor | Democratic | House | 88 |
| Sam Pirozzolo | Co-sponsor | Republican/Conservative | House | 63 |
| Ed Ra | Co-sponsor | Republican | House | 19 |
| Steven Raga | Co-sponsor | Democratic | House | 30 |
| Phil Ramos | Co-sponsor | Democratic | House | 6 |
| Karines Reyes | Co-sponsor | Democratic | House | 87 |
| Nily Rozic | Co-sponsor | Democratic | House | 25 |
| Manny De Los Santos | Co-sponsor | Democratic | House | 72 |
| Tommy John Schiavoni | Co-sponsor | Democratic/Working Families | House | 1 |
| Rebecca Seawright | Co-sponsor | Democratic | House | 76 |
| MaryJane Shimsky | Co-sponsor | Democratic/Working Families | House | 92 |
| Sarahana Shrestha | Co-sponsor | Democratic/Working Families | House | 103 |
| Jo Anne Simon | Co-sponsor | Democratic | House | 52 |
| Tony Simone | Co-sponsor | Democratic | House | 75 |
| Matt Simpson | Co-sponsor | Republican/Conservative/Independence | House | 114 |
| Matt Slater | Co-sponsor | Republican/Conservative | House | 94 |
| Doug Smith | Co-sponsor | Republican | House | 5 |
| Phil Steck | Co-sponsor | Democratic | House | 110 |
| Steve Stern | Co-sponsor | Democratic | House | 10 |
| Al Stirpe | Co-sponsor | Democratic | House | 127 |
| Chris Tague | Co-sponsor | Republican | House | 102 |
| Mike Tannousis | Co-sponsor | Republican/Conservative | House | 64 |
| Yudelka Tapia | Co-sponsor | Democratic | House | 86 |
| Emérita Torres | Co-sponsor | Democratic | House | 85 |
| Claire Valdez | Co-sponsor | Democratic/Working Families | House | 37 |
| Jordan Wright | Co-sponsor | Democratic | House | 70 |
| Stefani Zinerman | Co-sponsor | Democratic | House | 56 |
“Support” is shown only as formal sponsorship recorded by the legislature. Roll-call votes are available on the official bill page.
Recent official actions
- REFERRED TO EDUCATION
- PRINT NUMBER 6490B
- AMEND AND RECOMMIT TO EDUCATION
- PRINT NUMBER 6490A
- AMEND (T) AND RECOMMIT TO EDUCATION
- REFERRED TO EDUCATION