New York · 2025 Regular Session · Bill
A 10360: Enacts the "NY broadband resiliency, public safety and quality act"
In committee Official data
- Introduced
- In committee
- Passed one chamber
- Passed both chambers
- Enacted
Last official action: ·Record last updated:
Plain-language summary
A 10360 is a bill introduced in the New York House on March 2, 2026. According to its official title, it concerns: Enacts the "NY broadband resiliency, public safety and quality act". Primary sponsor: Nily Rozic (Democratic). It lists 46 additional sponsors. Most recent recorded action (March 2, 2026): REFERRED TO CORPORATIONS, AUTHORITIES AND COMMISSIONS.
Generated automatically from the official title, sponsor list, and status record only. It does not characterize the bill’s purpose or effects. How summaries are written
Official summary
Abstract published by the legislature (via Open States). Text as published by the legislature; reproduced verbatim.
Enacts the "NY broadband resiliency, public safety and quality act" to provide for oversight of the resiliency, public safety and quality of broadband and voice over internet protocol service.
Sponsors
Sponsors by party (alphabetical): Democratic 32 · Democratic/Independence/Working Families 1 · Democratic/Working Families 8 · Republican 2 · Republican/Conservative 2 · Republican/Conservative/Independence 1 · Republican/Conservative/Independence/Libertarian 1
| Name | Role | Party | Chamber | District |
|---|---|---|---|---|
| Nily Rozic | Primary sponsor | Democratic | House | 25 |
| Didi Barrett | Co-sponsor | Democratic | House | 106 |
| Alex Bores | Co-sponsor | Democratic/Working Families | House | 73 |
| Harry Bronson | Co-sponsor | Democratic | House | 138 |
| Chris Burdick | Co-sponsor | Democratic/Independence/Working Families | House | 93 |
| Pat Burke | Co-sponsor | Democratic | House | 142 |
| Robert Carroll | Co-sponsor | Democratic | House | 44 |
| Michael Cashman | Co-sponsor | Democratic | House | 115 |
| Vivian Cook | Co-sponsor | Democratic | House | 32 |
| Joe DeStefano | Co-sponsor | Republican/Conservative | House | 3 |
| Jeffrey Dinowitz | Co-sponsor | Democratic | House | 81 |
| Michael Durso | Co-sponsor | Republican/Conservative/Independence/Libertarian | House | 9 |
| Chris Eachus | Co-sponsor | Democratic | House | 99 |
| Charles Fall | Co-sponsor | Democratic | House | 61 |
| Jarett Gandolfo | Co-sponsor | Republican/Conservative/Independence | House | 7 |
| Eddie Gibbs | Co-sponsor | Democratic | House | 68 |
| Deborah Glick | Co-sponsor | Democratic | House | 66 |
| Judy Griffin | Co-sponsor | Democratic | House | 21 |
| Andrew Hevesi | Co-sponsor | Democratic | House | 28 |
| Jonathan Jacobson | Co-sponsor | Democratic | House | 104 |
| Rebecca Kassay | Co-sponsor | Democratic | House | 4 |
| Paula Kay | Co-sponsor | Democratic | House | 100 |
| Anna Kelles | Co-sponsor | Democratic/Working Families | House | 125 |
| Micah Lasher | Co-sponsor | Democratic | House | 69 |
| Grace Lee | Co-sponsor | Democratic | House | 65 |
| Dana Levenberg | Co-sponsor | Democratic/Working Families | House | 95 |
| Karen McMahon | Co-sponsor | Democratic | House | 146 |
| Diana Moreno | Co-sponsor | Democratic/Working Families | House | 36 |
| Kwani O'Pharrow | Co-sponsor | Democratic | House | 11 |
| Mike Reilly | Co-sponsor | Republican | House | 62 |
| Karines Reyes | Co-sponsor | Democratic | House | 87 |
| Jon Rivera | Co-sponsor | Democratic | House | 149 |
| Linda Rosenthal | Co-sponsor | Democratic | House | 67 |
| Tommy John Schiavoni | Co-sponsor | Democratic/Working Families | House | 1 |
| Rebecca Seawright | Co-sponsor | Democratic | House | 76 |
| Amanda Septimo | Co-sponsor | Democratic/Working Families | House | 84 |
| MaryJane Shimsky | Co-sponsor | Democratic/Working Families | House | 92 |
| Sarahana Shrestha | Co-sponsor | Democratic/Working Families | House | 103 |
| Jo Anne Simon | Co-sponsor | Democratic | House | 52 |
| Tony Simone | Co-sponsor | Democratic | House | 75 |
| Matt Slater | Co-sponsor | Republican/Conservative | House | 94 |
| Doug Smith | Co-sponsor | Republican | House | 5 |
| Steve Stern | Co-sponsor | Democratic | House | 10 |
| Yudelka Tapia | Co-sponsor | Democratic | House | 86 |
| Al Taylor | Co-sponsor | Democratic | House | 71 |
| Jordan Wright | Co-sponsor | Democratic | House | 70 |
| John Zaccaro | Co-sponsor | Democratic | House | 80 |
“Support” is shown only as formal sponsorship recorded by the legislature. Roll-call votes are available on the official bill page.
Recent official actions
- REFERRED TO CORPORATIONS, AUTHORITIES AND COMMISSIONS