Maryland · 2026 Regular Session · Bill
HB 1309: Commission to Review and Assess Racial Disparities in the State Criminal Justice System - Establishment
In committee Official data
- Introduced
- In committee
- Passed one chamber
- Passed both chambers
- Enacted
Last official action: ·Record last updated:
Plain-language summary
HB 1309 is a bill introduced in the Maryland House on February 12, 2026. According to its official title, it concerns: Commission to Review and Assess Racial Disparities in the State Criminal Justice System - Establishment. Primary sponsor: Charlotte Crutchfield (Democratic), Gabriel Acevero (Democratic), Jackie Addison (Democratic), Tiffany Alston (Democratic), Marlon Amprey (Democratic), Sandy Bartlett (Democratic), Adrian Boafo (Democratic), Regina Boyce (Democratic), Derrick Coley (Democratic), Frank Conaway (Democratic), Debra Davis (Democratic), Diana Fennell (Democratic), Cathi Forbes (Democratic), Andrea Harrison (Democratic), Terri Hill (Democratic), Marvin Holmes (Democratic), Julian Ivey (Democratic), Andre Johnson (Democratic), Mary Lehman (Democratic), Robbyn Lewis (Democratic), Jeff Long (Democratic), Martinez, Aletheia McCaskill (Democratic), Bernice Mireku-North (Democratic), Darrell Odom (Democratic), Cheryl Pasteur (Democratic), Edith Patterson (Democratic), Scott Phillips (Democratic), Pam Queen (Democratic), Kent Roberson (Democratic), Denise Roberts (Democratic), Mike Rogers (Democratic), Kim Ross (Democratic), Malcolm Ruff (Democratic), Sheree Sample-Hughes (Democratic), Gary Simmons (Democratic), Stephanie Smith (Democratic), Ryan Spiegel (Democratic), Sean Stinnett (Democratic), Deni Taveras (Democratic), Kym Taylor (Democratic), Karen Toles (Democratic), Veronica Turner (Democratic), Melissa Wells (Democratic), Jennifer White Holland (Democratic), Jheanelle Wilkins (Democratic), Nicole Williams (Democratic), Greg Wims (Democratic), Jamila Woods (Democratic), Caylin Young (Democratic). Most recent recorded action (February 16, 2026): Hearing 3/05 at 1:00 p.m.
Generated automatically from the official title, sponsor list, and status record only. It does not characterize the bill’s purpose or effects. How summaries are written
Sponsors
Sponsors by party (alphabetical): Democratic 49
| Name | Role | Party | Chamber | District |
|---|---|---|---|---|
| Charlotte Crutchfield | Primary sponsor | Democratic | House | 19 |
| Gabriel Acevero | Primary sponsor | Democratic | House | 39 |
| Jackie Addison | Primary sponsor | Democratic | House | 45 |
| Tiffany Alston | Primary sponsor | Democratic | House | 24 |
| Marlon Amprey | Primary sponsor | Democratic | House | 40 |
| Sandy Bartlett | Primary sponsor | Democratic | House | 32 |
| Adrian Boafo | Primary sponsor | Democratic | House | 23 |
| Regina Boyce | Primary sponsor | Democratic | House | 43A |
| Derrick Coley | Primary sponsor | Democratic | House | 24 |
| Frank Conaway | Primary sponsor | Democratic | House | 40 |
| Debra Davis | Primary sponsor | Democratic | House | 28 |
| Diana Fennell | Primary sponsor | Democratic | House | 47A |
| Cathi Forbes | Primary sponsor | Democratic | House | 43B |
| Andrea Harrison | Primary sponsor | Democratic | House | 24 |
| Terri Hill | Primary sponsor | Democratic | House | 12A |
| Marvin Holmes | Primary sponsor | Democratic | House | 23 |
| Julian Ivey | Primary sponsor | Democratic | House | 47A |
| Andre Johnson | Primary sponsor | Democratic | House | 34A |
| Mary Lehman | Primary sponsor | Democratic | House | 21 |
| Robbyn Lewis | Primary sponsor | Democratic | House | 46 |
| Jeff Long | Primary sponsor | Democratic | House | 27B |
| Martinez | Primary sponsor | Not applicable (committee) | — | — |
| Aletheia McCaskill | Primary sponsor | Democratic | House | 44B |
| Bernice Mireku-North | Primary sponsor | Democratic | House | 14 |
| Darrell Odom | Primary sponsor | Democratic | House | 27A |
| Cheryl Pasteur | Primary sponsor | Democratic | House | 11A |
| Edith Patterson | Primary sponsor | Democratic | House | 28 |
| Scott Phillips | Primary sponsor | Democratic | House | 10 |
| Pam Queen | Primary sponsor | Democratic | House | 14 |
| Kent Roberson | Primary sponsor | Democratic | House | 25 |
| Denise Roberts | Primary sponsor | Democratic | House | 25 |
| Mike Rogers | Primary sponsor | Democratic | House | 32 |
| Kim Ross | Primary sponsor | Democratic | House | 8 |
| Malcolm Ruff | Primary sponsor | Democratic | House | 41 |
| Sheree Sample-Hughes | Primary sponsor | Democratic | House | 37A |
| Gary Simmons | Primary sponsor | Democratic | House | 12B |
| Stephanie Smith | Primary sponsor | Democratic | House | 45 |
| Ryan Spiegel | Primary sponsor | Democratic | House | 17 |
| Sean Stinnett | Primary sponsor | Democratic | House | 41 |
| Deni Taveras | Primary sponsor | Democratic | House | 47B |
| Kym Taylor | Primary sponsor | Democratic | House | 23 |
| Karen Toles | Primary sponsor | Democratic | House | 25 |
| Veronica Turner | Primary sponsor | Democratic | House | 26 |
| Melissa Wells | Primary sponsor | Democratic | House | 40 |
| Jennifer White Holland | Primary sponsor | Democratic | House | 10 |
| Jheanelle Wilkins | Primary sponsor | Democratic | House | 20 |
| Nicole Williams | Primary sponsor | Democratic | House | 22 |
| Greg Wims | Primary sponsor | Democratic | House | 39 |
| Jamila Woods | Primary sponsor | Democratic | House | 26 |
| Caylin Young | Primary sponsor | Democratic | House | 45 |
“Support” is shown only as formal sponsorship recorded by the legislature. Roll-call votes are available on the official bill page.
Recent official actions
- Hearing 3/05 at 1:00 p.m.
- First Reading Judiciary