Connecticut · 2026 Regular Session · Bill
SB 257: AN ACT CONCERNING EVICTIONS FOR CAUSE.
In committee Official data
- Introduced
- In committee
- Passed one chamber
- Passed both chambers
- Enacted
Last official action: ·Record last updated:
Plain-language summary
SB 257 is a bill introduced in the Connecticut Senate on February 19, 2026. According to its official title, it concerns: AN ACT CONCERNING EVICTIONS FOR CAUSE. Primary sponsor: Cristin McCarthy Vahey (Democratic), Robin Comey (Democratic), Derek Slap (Democratic), Joshua Hall (Democratic), Sujata Gadkar-Wilcox (Democratic), Patrick Biggins (Democratic), Brandon Chafee (Democratic/Working Families), Tone Felipe (Democratic), Sarah Keitt (Democratic), Larry Pemberton (Democratic), Amy Morrin Bello (Democratic/Working Families), Martin Looney (Democratic), Gregg Haddad (Democratic), Corey Paris (Democratic), Saud Anwar (Democratic), Toni Walker (Democratic), Kadeem Roberts (Democratic/Working Families), Jorge Cabrera (Democratic), Julie Kushner (Democratic), Fred Gee (Democratic), Frank Smith (Democratic/Working Families), Bob Godfrey (Democratic), Ken Gucker (Democratic/Working Families), Marcus Brown (Democratic), Christopher Rosario (Democratic), Kai Belton (Democratic), M.D. Rahman (Democratic/Working Families), Julio Concepción (Democratic), M.J. Shannon (Democratic), Susan Johnson (Democratic), Jill Gilchrest (Democratic), Jane Garibay (Democratic), Roland Lemar (Democratic), Dan Gaiewski (Democratic), Kate Farrar (Democratic/Working Families), Herron Gaston (Democratic), Josh Elliott (Democratic), Kaitlyn Shake (Democratic/Working Families), Gary Turco (Democratic), Juan Candelaria (Democratic), Kevin Brown (Democratic), Anne Hughes (Democratic), Jan Hochadel (Democratic/Working Families), Anthony Nolan (Democratic), Aundré Bumgardner (Democratic/Working Families), Steven Winter (Democratic), Mary Fortier (Democratic), Pat Miller (Democratic), Maryam Khan (Democratic), Laurie Sweet (Democratic/Working Families), Gary Winfield (Democratic), Geraldo Reyes (Democratic), Nick Menapace (Democratic/Working Families), Nick Gauthier (Democratic), Pat Dillon (Democratic), Travis Simms (Democratic), Al Paolillo (Democratic), Hilda Santiago (Democratic), Bobby Gibson (Democratic), Bob Duff (Democratic), John-Michael Parker (Democratic), Ceci Maher (Democratic), Doug McCrory (Democratic), Henry Genga (Democratic), Rebecca Martinez (Democratic), Jonathan Jacobson (Democratic), Bill Heffernan (Democratic), Eleni DeGraw (Democratic/Working Families), Iris N Sanchez, Dave DeFronzo (Democratic/Working Families), Hubert Delany (Democratic), Jimmy Sánchez (Democratic). Most recent recorded action (April 13, 2026): FAV. RPT., TAB. FOR CAL., SEN.
Generated automatically from the official title, sponsor list, and status record only. It does not characterize the bill’s purpose or effects. How summaries are written
Sponsors
Sponsors by party (alphabetical): Democratic 57 · Democratic/Working Families 14
| Name | Role | Party | Chamber | District |
|---|---|---|---|---|
| Cristin McCarthy Vahey | Primary sponsor | Democratic | House | 133 |
| Robin Comey | Primary sponsor | Democratic | House | 102 |
| Derek Slap | Primary sponsor | Democratic | Senate | 5 |
| Joshua Hall | Primary sponsor | Democratic | House | 7 |
| Sujata Gadkar-Wilcox | Primary sponsor | Democratic | Senate | 22 |
| Patrick Biggins | Primary sponsor | Democratic | House | 11 |
| Brandon Chafee | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 33 |
| Tone Felipe | Primary sponsor | Democratic | House | 130 |
| Sarah Keitt | Primary sponsor | Democratic | House | 134 |
| Larry Pemberton | Primary sponsor | Democratic | House | 139 |
| Amy Morrin Bello | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 28 |
| Martin Looney | Primary sponsor | Democratic | Senate | 11 |
| Gregg Haddad | Primary sponsor | Democratic | House | 54 |
| Corey Paris | Primary sponsor | Democratic | House | 145 |
| Saud Anwar | Primary sponsor | Democratic | Senate | 3 |
| Toni Walker | Primary sponsor | Democratic | House | 93 |
| Kadeem Roberts | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 137 |
| Jorge Cabrera | Primary sponsor | Democratic | Senate | 17 |
| Julie Kushner | Primary sponsor | Democratic | Senate | 24 |
| Fred Gee | Primary sponsor | Democratic | House | 126 |
| Frank Smith | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 118 |
| Bob Godfrey | Primary sponsor | Democratic | House | 110 |
| Ken Gucker | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 138 |
| Marcus Brown | Primary sponsor | Democratic | House | 127 |
| Christopher Rosario | Primary sponsor | Democratic | House | 128 |
| Kai Belton | Primary sponsor | Democratic | House | 100 |
| M.D. Rahman | Primary sponsor | Democratic/Working Families | Senate | 4 |
| Julio Concepción | Primary sponsor | Democratic | House | 4 |
| M.J. Shannon | Primary sponsor | Democratic | House | 117 |
| Susan Johnson | Primary sponsor | Democratic | House | 49 |
| Jill Gilchrest | Primary sponsor | Democratic | House | 18 |
| Jane Garibay | Primary sponsor | Democratic | House | 60 |
| Roland Lemar | Primary sponsor | Democratic | House | 96 |
| Dan Gaiewski | Primary sponsor | Democratic | House | 40 |
| Kate Farrar | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 20 |
| Herron Gaston | Primary sponsor | Democratic | Senate | 23 |
| Josh Elliott | Primary sponsor | Democratic | House | 88 |
| Kaitlyn Shake | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 120 |
| Gary Turco | Primary sponsor | Democratic | House | 27 |
| Juan Candelaria | Primary sponsor | Democratic | House | 95 |
| Kevin Brown | Primary sponsor | Democratic | House | 56 |
| Anne Hughes | Primary sponsor | Democratic | House | 135 |
| Jan Hochadel | Primary sponsor | Democratic/Working Families | Senate | 13 |
| Anthony Nolan | Primary sponsor | Democratic | House | 39 |
| Aundré Bumgardner | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 41 |
| Steven Winter | Primary sponsor | Democratic | House | 94 |
| Mary Fortier | Primary sponsor | Democratic | House | 79 |
| Pat Miller | Primary sponsor | Democratic | Senate | 27 |
| Maryam Khan | Primary sponsor | Democratic | House | 5 |
| Laurie Sweet | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 91 |
| Gary Winfield | Primary sponsor | Democratic | Senate | 10 |
| Geraldo Reyes | Primary sponsor | Democratic | House | 75 |
| Nick Menapace | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 37 |
| Nick Gauthier | Primary sponsor | Democratic | House | 38 |
| Pat Dillon | Primary sponsor | Democratic | House | 92 |
| Travis Simms | Primary sponsor | Democratic | House | 140 |
| Al Paolillo | Primary sponsor | Democratic | House | 97 |
| Hilda Santiago | Primary sponsor | Democratic | House | 84 |
| Bobby Gibson | Primary sponsor | Democratic | House | 15 |
| Bob Duff | Primary sponsor | Democratic | Senate | 25 |
| John-Michael Parker | Primary sponsor | Democratic | House | 101 |
| Ceci Maher | Primary sponsor | Democratic | Senate | 26 |
| Doug McCrory | Primary sponsor | Democratic | Senate | 2 |
| Henry Genga | Primary sponsor | Democratic | House | 10 |
| Rebecca Martinez | Primary sponsor | Democratic | House | 22 |
| Jonathan Jacobson | Primary sponsor | Democratic | House | 148 |
| Bill Heffernan | Primary sponsor | Democratic | House | 115 |
| Eleni DeGraw | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 17 |
| Iris N Sanchez | Primary sponsor | Not applicable (committee) | — | — |
| Dave DeFronzo | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 26 |
| Hubert Delany | Primary sponsor | Democratic | House | 144 |
| Jimmy Sánchez | Primary sponsor | Democratic | House | 6 |
“Support” is shown only as formal sponsorship recorded by the legislature. Roll-call votes are available on the official bill page.
Recent official actions
- FAV. RPT., TAB. FOR CAL., SEN.
- NO NEW FILE BY COMM. ON Judiciary
- RPTD. OUT OF LCO
- FILED WITH LCO
- Joint Favorable
- IMMEDIATE TRANSMITTAL TO COMM. ON Judiciary
- SEN. ADOPTED SEN. AMEND. SCH. A
- FILE NO. 204
- SENATE CALENDAR NUMBER 125
- FAV. RPT., TAB. FOR CAL., SEN.
- RPTD. OUT OF LCO
- REFERRED TO Office of Legislative Research AND Office of Fiscal Analysis 03/25/26
Showing 12 most recent of 16 actions. Full history