Connecticut · 2025 Regular Session · Bill
HB 5986: AN ACT ESTABLISHING A REFUNDABLE CHILD TAX CREDIT AGAINST THE PERSONAL INCOME TAX.
In committee Official data
- Introduced
- In committee
- Passed one chamber
- Passed both chambers
- Enacted
Last official action: ·Record last updated:
Plain-language summary
HB 5986 is a bill introduced in the Connecticut House on January 22, 2025. According to its official title, it concerns: AN ACT ESTABLISHING A REFUNDABLE CHILD TAX CREDIT AGAINST THE PERSONAL INCOME TAX. Primary sponsor: Tone Felipe (Democratic), Kate Farrar (Democratic/Working Families), Corey Paris (Democratic), Héctor Arzeno (Democratic), Andre Baker (Democratic), Kai Belton (Democratic), Aimee Berger-Girvalo (Democratic), Patrick Biggins (Democratic), Matt Blumenthal (Democratic), Kevin Brown (Democratic), Marcus Brown (Democratic), Aundré Bumgardner (Democratic/Working Families), Juan Candelaria (Democratic), Brandon Chafee (Democratic/Working Families), Eilish Collins Main (Democratic), Robin Comey (Democratic), Dave DeFronzo (Democratic/Working Families), Hubert Delany (Democratic), Mike Demicco (Democratic), Jason Doucette (Democratic), Josh Elliott (Democratic), Jack Fazzino (Democratic/Working Families), Mary Fortier (Democratic), Nick Gauthier (Democratic), Fred Gee (Democratic), Bob Godfrey (Democratic), Ken Gucker (Democratic/Working Families), Gregg Haddad (Democratic), Bill Heffernan (Democratic), Anne Hughes (Democratic), Jonathan Jacobson (Democratic), Dominique Johnson (Democratic/Working Families), John-Michael Parker (Democratic), Geraldo Reyes (Democratic), Kadeem Roberts (Democratic/Working Families), Christopher Rosario (Democratic), Kevin Ryan, Manny Sanchez (Democratic/Working Families), John Santanella (Democratic), Hilda Santiago (Democratic), Farley Santos (Democratic), Kaitlyn Shake (Democratic/Working Families), M.J. Shannon (Democratic), Steve Stafstrom (Democratic), Laurie Sweet (Democratic/Working Families), Gary Turco (Democratic), Mary Welander (Democratic/Working Families), Derell Wilson (Democratic/Working Families), Steven Winter (Democratic), Roland Lemar (Democratic), Minnie Gonzalez (Democratic), Kara Rochelle (Democratic), M.D. Rahman (Democratic/Working Families), Michael Quinn (Democratic), Sujata Gadkar-Wilcox (Democratic), Saud Anwar (Democratic), Julie Kushner (Democratic), Al Paolillo (Democratic), Dan Gaiewski (Democratic), Savet Constantine (Democratic), Christine Cohen (Democratic), Susan Johnson (Democratic), Eleni DeGraw (Democratic/Working Families), Sarah Keitt (Democratic), Jenn Leeper (Democratic/Working Families), Renee Muir (Democratic), Liz Linehan (Democratic), Geoff Luxenberg (Democratic), Rebecca Martinez (Democratic), Cristin McCarthy Vahey (Democratic), Treneé McGee (Democratic), Nick Menapace (Democratic/Working Families), Amy Morrin Bello (Democratic/Working Families), Mary Mushinsky (Democratic), Anthony Nolan (Democratic). Most recent recorded action (February 20, 2025): PUBLIC HEARING 0226.
Generated automatically from the official title, sponsor list, and status record only. It does not characterize the bill’s purpose or effects. How summaries are written
Sponsors
Sponsors by party (alphabetical): Democratic 56 · Democratic/Working Families 18
| Name | Role | Party | Chamber | District |
|---|---|---|---|---|
| Tone Felipe | Primary sponsor | Democratic | House | 130 |
| Kate Farrar | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 20 |
| Corey Paris | Primary sponsor | Democratic | House | 145 |
| Héctor Arzeno | Primary sponsor | Democratic | House | 151 |
| Andre Baker | Primary sponsor | Democratic | House | 124 |
| Kai Belton | Primary sponsor | Democratic | House | 100 |
| Aimee Berger-Girvalo | Primary sponsor | Democratic | House | 111 |
| Patrick Biggins | Primary sponsor | Democratic | House | 11 |
| Matt Blumenthal | Primary sponsor | Democratic | House | 147 |
| Kevin Brown | Primary sponsor | Democratic | House | 56 |
| Marcus Brown | Primary sponsor | Democratic | House | 127 |
| Aundré Bumgardner | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 41 |
| Juan Candelaria | Primary sponsor | Democratic | House | 95 |
| Brandon Chafee | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 33 |
| Eilish Collins Main | Primary sponsor | Democratic | House | 146 |
| Robin Comey | Primary sponsor | Democratic | House | 102 |
| Dave DeFronzo | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 26 |
| Hubert Delany | Primary sponsor | Democratic | House | 144 |
| Mike Demicco | Primary sponsor | Democratic | House | 21 |
| Jason Doucette | Primary sponsor | Democratic | House | 13 |
| Josh Elliott | Primary sponsor | Democratic | House | 88 |
| Jack Fazzino | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 83 |
| Mary Fortier | Primary sponsor | Democratic | House | 79 |
| Nick Gauthier | Primary sponsor | Democratic | House | 38 |
| Fred Gee | Primary sponsor | Democratic | House | 126 |
| Bob Godfrey | Primary sponsor | Democratic | House | 110 |
| Ken Gucker | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 138 |
| Gregg Haddad | Primary sponsor | Democratic | House | 54 |
| Bill Heffernan | Primary sponsor | Democratic | House | 115 |
| Anne Hughes | Primary sponsor | Democratic | House | 135 |
| Jonathan Jacobson | Primary sponsor | Democratic | House | 148 |
| Dominique Johnson | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 143 |
| John-Michael Parker | Primary sponsor | Democratic | House | 101 |
| Geraldo Reyes | Primary sponsor | Democratic | House | 75 |
| Kadeem Roberts | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 137 |
| Christopher Rosario | Primary sponsor | Democratic | House | 128 |
| Kevin Ryan | Primary sponsor | Not applicable (committee) | — | — |
| Manny Sanchez | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 24 |
| John Santanella | Primary sponsor | Democratic | House | 58 |
| Hilda Santiago | Primary sponsor | Democratic | House | 84 |
| Farley Santos | Primary sponsor | Democratic | House | 109 |
| Kaitlyn Shake | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 120 |
| M.J. Shannon | Primary sponsor | Democratic | House | 117 |
| Steve Stafstrom | Primary sponsor | Democratic | House | 129 |
| Laurie Sweet | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 91 |
| Gary Turco | Primary sponsor | Democratic | House | 27 |
| Mary Welander | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 114 |
| Derell Wilson | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 46 |
| Steven Winter | Primary sponsor | Democratic | House | 94 |
| Roland Lemar | Primary sponsor | Democratic | House | 96 |
| Minnie Gonzalez | Primary sponsor | Democratic | House | 3 |
| Kara Rochelle | Primary sponsor | Democratic | House | 104 |
| M.D. Rahman | Primary sponsor | Democratic/Working Families | Senate | 4 |
| Michael Quinn | Primary sponsor | Democratic | House | 82 |
| Sujata Gadkar-Wilcox | Primary sponsor | Democratic | Senate | 22 |
| Saud Anwar | Primary sponsor | Democratic | Senate | 3 |
| Julie Kushner | Primary sponsor | Democratic | Senate | 24 |
| Al Paolillo | Primary sponsor | Democratic | House | 97 |
| Dan Gaiewski | Primary sponsor | Democratic | House | 40 |
| Savet Constantine | Primary sponsor | Democratic | House | 42 |
| Christine Cohen | Primary sponsor | Democratic | Senate | 12 |
| Susan Johnson | Primary sponsor | Democratic | House | 49 |
| Eleni DeGraw | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 17 |
| Sarah Keitt | Primary sponsor | Democratic | House | 134 |
| Jenn Leeper | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 132 |
| Renee Muir | Primary sponsor | Democratic | House | 36 |
| Liz Linehan | Primary sponsor | Democratic | House | 103 |
| Geoff Luxenberg | Primary sponsor | Democratic | House | 12 |
| Rebecca Martinez | Primary sponsor | Democratic | House | 22 |
| Cristin McCarthy Vahey | Primary sponsor | Democratic | House | 133 |
| Treneé McGee | Primary sponsor | Democratic | House | 116 |
| Nick Menapace | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 37 |
| Amy Morrin Bello | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 28 |
| Mary Mushinsky | Primary sponsor | Democratic | House | 85 |
| Anthony Nolan | Primary sponsor | Democratic | House | 39 |
“Support” is shown only as formal sponsorship recorded by the legislature. Roll-call votes are available on the official bill page.
Recent official actions
- PUBLIC HEARING 0226
- Reserved for Subject Matter Public Hearing
- REF. TO JOINT COMM. ON Finance, Revenue and Bonding