Connecticut · 2026 Regular Session · Bill
HB 5211: AN ACT CONCERNING COMMERCIAL FINANCING.
Passed one chamber Official data
- Introduced
- In committee
- Passed one chamber
- Passed both chambers
- Enacted
Last official action: ·Record last updated:
Plain-language summary
HB 5211 is a bill introduced in the Connecticut House on February 18, 2026. According to its official title, it concerns: AN ACT CONCERNING COMMERCIAL FINANCING. Primary sponsor: Tony Scott (Republican), Bill Pizzuto (Republican), Steve Meskers (Democratic), Kaitlyn Shake (Democratic/Working Families), M.D. Rahman (Democratic/Working Families), Joe Gresko (Democratic), Matt Lesser (Democratic), Kadeem Roberts (Democratic/Working Families), Renee Muir (Democratic), Ceci Maher (Democratic), Jason Rojas (Democratic), Hubert Delany (Democratic), Corey Paris (Democratic), Jason Doucette (Democratic), Pat Miller (Democratic), Tom Delnicki (Republican), Vin Candelora (Republican), Nick Gauthier (Democratic), Dave DeFronzo (Democratic/Working Families), Kate Farrar (Democratic/Working Families), Jill Gilchrest (Democratic), Héctor Arzeno (Democratic), M.J. Shannon (Democratic), Joshua Hall (Democratic), Matt Blumenthal (Democratic), Bill Heffernan (Democratic), Eilish Collins Main (Democratic), Gary Turco (Democratic), Michael DiGiovancarlo (Democratic/Working Families), Savet Constantine (Democratic), Nick Menapace (Democratic/Working Families), Michael Quinn (Democratic), Pat Callahan (Republican), Mitch Bolinsky (Republican), Tom O'Dea (Republican), Jonathan Jacobson (Democratic), Dave Rutigliano (Republican), Seth Bronko (Republican), Maria Horn (Democratic), Tony Hwang (Republican), Ken Gucker (Democratic/Working Families), Gregg Haddad (Democratic), Kurt Vail (Republican), Aundré Bumgardner (Democratic/Working Families), Cristin McCarthy Vahey (Democratic), Jaime Foster (Democratic/Independence/Working Families), Laurie Sweet (Democratic/Working Families), Treneé McGee (Democratic), Ron Napoli (Democratic), Roland Lemar (Democratic), Tim Ackert (Republican), Kara Rochelle (Democratic), John-Michael Parker (Democratic), Anthony Nolan (Democratic), Steven Winter (Democratic), Aimee Berger-Girvalo (Democratic), Anne Hughes (Democratic), Farley Santos (Democratic), Pat Boyd (Democratic), Chris Poulos (Democratic), Jill Barry (Democratic), Ben McGorty (Republican), Irene Haines (Republican), Chris Stewart (Republican), Manny Sanchez (Democratic/Working Families), Susan Johnson (Democratic), Fred Gee (Democratic), Kevin Brown (Democratic), John Santanella (Democratic), Marcus Brown (Democratic), Tone Felipe (Democratic), Kai Belton (Democratic), Julio Concepción (Democratic), Jimmy Sánchez (Democratic), Christopher Rosario (Democratic), John Piscopo (Republican), Tami Zawistowski (Republican), Patrick Biggins (Democratic), Dave Yaccarino (Republican), Greg Howard (Republican), Arnie Jensen (Republican), Rebecca Martinez (Democratic), Sarah Keitt (Democratic), Dan Gaiewski (Democratic), Chris Aniskovich (Republican), Maryam Khan (Democratic), Kerry Wood (Democratic), Joe Zullo (Republican). Most recent recorded action (May 6, 2026): MATTER PASS RETAINED.
Generated automatically from the official title, sponsor list, and status record only. It does not characterize the bill’s purpose or effects. How summaries are written
Sponsors
Sponsors by party (alphabetical): Democratic 54 · Democratic/Independence/Working Families 1 · Democratic/Working Families 11 · Republican 22
| Name | Role | Party | Chamber | District |
|---|---|---|---|---|
| Tony Scott | Primary sponsor | Republican | House | 112 |
| Bill Pizzuto | Primary sponsor | Republican | House | 71 |
| Steve Meskers | Primary sponsor | Democratic | House | 150 |
| Kaitlyn Shake | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 120 |
| M.D. Rahman | Primary sponsor | Democratic/Working Families | Senate | 4 |
| Joe Gresko | Primary sponsor | Democratic | House | 121 |
| Matt Lesser | Primary sponsor | Democratic | Senate | 9 |
| Kadeem Roberts | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 137 |
| Renee Muir | Primary sponsor | Democratic | House | 36 |
| Ceci Maher | Primary sponsor | Democratic | Senate | 26 |
| Jason Rojas | Primary sponsor | Democratic | House | 9 |
| Hubert Delany | Primary sponsor | Democratic | House | 144 |
| Corey Paris | Primary sponsor | Democratic | House | 145 |
| Jason Doucette | Primary sponsor | Democratic | House | 13 |
| Pat Miller | Primary sponsor | Democratic | Senate | 27 |
| Tom Delnicki | Primary sponsor | Republican | House | 14 |
| Vin Candelora | Primary sponsor | Republican | House | 86 |
| Nick Gauthier | Primary sponsor | Democratic | House | 38 |
| Dave DeFronzo | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 26 |
| Kate Farrar | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 20 |
| Jill Gilchrest | Primary sponsor | Democratic | House | 18 |
| Héctor Arzeno | Primary sponsor | Democratic | House | 151 |
| M.J. Shannon | Primary sponsor | Democratic | House | 117 |
| Joshua Hall | Primary sponsor | Democratic | House | 7 |
| Matt Blumenthal | Primary sponsor | Democratic | House | 147 |
| Bill Heffernan | Primary sponsor | Democratic | House | 115 |
| Eilish Collins Main | Primary sponsor | Democratic | House | 146 |
| Gary Turco | Primary sponsor | Democratic | House | 27 |
| Michael DiGiovancarlo | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 74 |
| Savet Constantine | Primary sponsor | Democratic | House | 42 |
| Nick Menapace | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 37 |
| Michael Quinn | Primary sponsor | Democratic | House | 82 |
| Pat Callahan | Primary sponsor | Republican | House | 108 |
| Mitch Bolinsky | Primary sponsor | Republican | House | 106 |
| Tom O'Dea | Primary sponsor | Republican | House | 125 |
| Jonathan Jacobson | Primary sponsor | Democratic | House | 148 |
| Dave Rutigliano | Primary sponsor | Republican | House | 123 |
| Seth Bronko | Primary sponsor | Republican | House | 70 |
| Maria Horn | Primary sponsor | Democratic | House | 64 |
| Tony Hwang | Primary sponsor | Republican | Senate | 28 |
| Ken Gucker | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 138 |
| Gregg Haddad | Primary sponsor | Democratic | House | 54 |
| Kurt Vail | Primary sponsor | Republican | House | 52 |
| Aundré Bumgardner | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 41 |
| Cristin McCarthy Vahey | Primary sponsor | Democratic | House | 133 |
| Jaime Foster | Primary sponsor | Democratic/Independence/Working Families | House | 57 |
| Laurie Sweet | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 91 |
| Treneé McGee | Primary sponsor | Democratic | House | 116 |
| Ron Napoli | Primary sponsor | Democratic | House | 73 |
| Roland Lemar | Primary sponsor | Democratic | House | 96 |
| Tim Ackert | Primary sponsor | Republican | House | 8 |
| Kara Rochelle | Primary sponsor | Democratic | House | 104 |
| John-Michael Parker | Primary sponsor | Democratic | House | 101 |
| Anthony Nolan | Primary sponsor | Democratic | House | 39 |
| Steven Winter | Primary sponsor | Democratic | House | 94 |
| Aimee Berger-Girvalo | Primary sponsor | Democratic | House | 111 |
| Anne Hughes | Primary sponsor | Democratic | House | 135 |
| Farley Santos | Primary sponsor | Democratic | House | 109 |
| Pat Boyd | Primary sponsor | Democratic | House | 50 |
| Chris Poulos | Primary sponsor | Democratic | House | 81 |
| Jill Barry | Primary sponsor | Democratic | House | 31 |
| Ben McGorty | Primary sponsor | Republican | House | 122 |
| Irene Haines | Primary sponsor | Republican | House | 34 |
| Chris Stewart | Primary sponsor | Republican | House | 51 |
| Manny Sanchez | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 24 |
| Susan Johnson | Primary sponsor | Democratic | House | 49 |
| Fred Gee | Primary sponsor | Democratic | House | 126 |
| Kevin Brown | Primary sponsor | Democratic | House | 56 |
| John Santanella | Primary sponsor | Democratic | House | 58 |
| Marcus Brown | Primary sponsor | Democratic | House | 127 |
| Tone Felipe | Primary sponsor | Democratic | House | 130 |
| Kai Belton | Primary sponsor | Democratic | House | 100 |
| Julio Concepción | Primary sponsor | Democratic | House | 4 |
| Jimmy Sánchez | Primary sponsor | Democratic | House | 6 |
| Christopher Rosario | Primary sponsor | Democratic | House | 128 |
| John Piscopo | Primary sponsor | Republican | House | 76 |
| Tami Zawistowski | Primary sponsor | Republican | House | 61 |
| Patrick Biggins | Primary sponsor | Democratic | House | 11 |
| Dave Yaccarino | Primary sponsor | Republican | House | 87 |
| Greg Howard | Primary sponsor | Republican | House | 43 |
| Arnie Jensen | Primary sponsor | Republican | House | 131 |
| Rebecca Martinez | Primary sponsor | Democratic | House | 22 |
| Sarah Keitt | Primary sponsor | Democratic | House | 134 |
| Dan Gaiewski | Primary sponsor | Democratic | House | 40 |
| Chris Aniskovich | Primary sponsor | Republican | House | 35 |
| Maryam Khan | Primary sponsor | Democratic | House | 5 |
| Kerry Wood | Primary sponsor | Democratic | House | 29 |
| Joe Zullo | Primary sponsor | Republican | House | 99 |
“Support” is shown only as formal sponsorship recorded by the legislature. Roll-call votes are available on the official bill page.
Recent official actions
- MATTER PASS RETAINED
- SEN. ADOPTED HO. AMEND. SCH. A
- FILE NO. 729
- SENATE CALENDAR NUMBER 466
- FAV. RPT., TAB. FOR CAL., SEN.
- IMMEDIATE TRANSMITTAL TO THE SENATE
- HOUSE PASSED, HOUSE AMEND. SCH. A
- HOUSE REJECTED HOUSE AMEND. SCH. B
- HOUSE ADOPTED HOUSE AMEND. SCH. A
- TABLED FOR HOUSE CALENDAR
- NO NEW FILE BY COMM. ON Judiciary
- RPTD. OUT OF LCO
Showing 12 most recent of 24 actions. Full history