Connecticut · 2026 Regular Session · Bill
HB 5004: AN ACT CONCERNING CHILD WELFARE ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY.
Enacted Official data
- Introduced
- In committee
- Passed one chamber
- Passed both chambers
- Enacted
Last official action: ·Record last updated:
Plain-language summary
HB 5004 is a bill introduced in the Connecticut House on February 26, 2026. According to its official title, it concerns: AN ACT CONCERNING CHILD WELFARE ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY. Primary sponsor: John Kissel (Republican), Stephen Harding (Republican), Paul Cicarella (Republican), Heather Somers (Republican), Eric Berthel (Republican), Craig Fishbein (Republican), Mark Anderson (Republican), Jason Buchsbaum (Republican), Pat Miller (Democratic), Marty Foncello (Republican), Tony Scott (Republican), Gale Mastrofrancesco (Republican), Jack Fazzino (Democratic/Working Families), Derell Wilson (Democratic/Working Families), Tony Hwang (Republican), Moira Rader (Democratic/Working Families), Hilda Santiago (Democratic), Anne Dauphinais (Republican), Bill Pizzuto (Republican), Mitch Bolinsky (Republican), Ken Gucker (Democratic/Working Families), Tom Delnicki (Republican), Jaime Foster (Democratic/Independence/Working Families), Bob Godfrey (Democratic), Kate Farrar (Democratic/Working Families), Tammy Exum (Democratic), Dan Gaiewski (Democratic), Hubert Delany (Democratic), Robin Comey (Democratic), John-Michael Parker (Democratic), Iris N Sanchez, Jimmy Sánchez (Democratic), Anne Hughes (Democratic), Larry Butler (Democratic), Manny Sanchez (Democratic/Working Families), Amy Morrin Bello (Democratic/Working Families), Lucy Dathan (Democratic), Laurie Sweet (Democratic/Working Families), Jill Gilchrest (Democratic), Eleni DeGraw (Democratic/Working Families), Jane Garibay (Democratic), Tone Felipe (Democratic), Gary Turco (Democratic), Bill Heffernan (Democratic), Nick Gauthier (Democratic), Nick Menapace (Democratic/Working Families), John Santanella (Democratic), Josh Elliott (Democratic), Joshua Hall (Democratic), Anthony Nolan (Democratic), Toni Walker (Democratic), Jonathan Jacobson (Democratic), Treneé McGee (Democratic), Mary Welander (Democratic/Working Families), Sarah Keitt (Democratic), Héctor Arzeno (Democratic), Chris Poulos (Democratic), Geraldo Reyes (Democratic). Most recent recorded action (May 26, 2026): SIGNED BY GOVERNOR.
Generated automatically from the official title, sponsor list, and status record only. It does not characterize the bill’s purpose or effects. How summaries are written
Sponsors
Sponsors by party (alphabetical): Democratic 29 · Democratic/Independence/Working Families 1 · Democratic/Working Families 11 · Republican 16
| Name | Role | Party | Chamber | District |
|---|---|---|---|---|
| John Kissel | Primary sponsor | Republican | Senate | 7 |
| Stephen Harding | Primary sponsor | Republican | Senate | 30 |
| Paul Cicarella | Primary sponsor | Republican | Senate | 34 |
| Heather Somers | Primary sponsor | Republican | Senate | 18 |
| Eric Berthel | Primary sponsor | Republican | Senate | 32 |
| Craig Fishbein | Primary sponsor | Republican | House | 90 |
| Mark Anderson | Primary sponsor | Republican | House | 62 |
| Jason Buchsbaum | Primary sponsor | Republican | House | 69 |
| Pat Miller | Primary sponsor | Democratic | Senate | 27 |
| Marty Foncello | Primary sponsor | Republican | House | 107 |
| Tony Scott | Primary sponsor | Republican | House | 112 |
| Gale Mastrofrancesco | Primary sponsor | Republican | House | 80 |
| Jack Fazzino | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 83 |
| Derell Wilson | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 46 |
| Tony Hwang | Primary sponsor | Republican | Senate | 28 |
| Moira Rader | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 98 |
| Hilda Santiago | Primary sponsor | Democratic | House | 84 |
| Anne Dauphinais | Primary sponsor | Republican | House | 44 |
| Bill Pizzuto | Primary sponsor | Republican | House | 71 |
| Mitch Bolinsky | Primary sponsor | Republican | House | 106 |
| Ken Gucker | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 138 |
| Tom Delnicki | Primary sponsor | Republican | House | 14 |
| Jaime Foster | Primary sponsor | Democratic/Independence/Working Families | House | 57 |
| Bob Godfrey | Primary sponsor | Democratic | House | 110 |
| Kate Farrar | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 20 |
| Tammy Exum | Primary sponsor | Democratic | House | 19 |
| Dan Gaiewski | Primary sponsor | Democratic | House | 40 |
| Hubert Delany | Primary sponsor | Democratic | House | 144 |
| Robin Comey | Primary sponsor | Democratic | House | 102 |
| John-Michael Parker | Primary sponsor | Democratic | House | 101 |
| Iris N Sanchez | Primary sponsor | Not applicable (committee) | — | — |
| Jimmy Sánchez | Primary sponsor | Democratic | House | 6 |
| Anne Hughes | Primary sponsor | Democratic | House | 135 |
| Larry Butler | Primary sponsor | Democratic | House | 72 |
| Manny Sanchez | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 24 |
| Amy Morrin Bello | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 28 |
| Lucy Dathan | Primary sponsor | Democratic | House | 142 |
| Laurie Sweet | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 91 |
| Jill Gilchrest | Primary sponsor | Democratic | House | 18 |
| Eleni DeGraw | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 17 |
| Jane Garibay | Primary sponsor | Democratic | House | 60 |
| Tone Felipe | Primary sponsor | Democratic | House | 130 |
| Gary Turco | Primary sponsor | Democratic | House | 27 |
| Bill Heffernan | Primary sponsor | Democratic | House | 115 |
| Nick Gauthier | Primary sponsor | Democratic | House | 38 |
| Nick Menapace | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 37 |
| John Santanella | Primary sponsor | Democratic | House | 58 |
| Josh Elliott | Primary sponsor | Democratic | House | 88 |
| Joshua Hall | Primary sponsor | Democratic | House | 7 |
| Anthony Nolan | Primary sponsor | Democratic | House | 39 |
| Toni Walker | Primary sponsor | Democratic | House | 93 |
| Jonathan Jacobson | Primary sponsor | Democratic | House | 148 |
| Treneé McGee | Primary sponsor | Democratic | House | 116 |
| Mary Welander | Primary sponsor | Democratic/Working Families | House | 114 |
| Sarah Keitt | Primary sponsor | Democratic | House | 134 |
| Héctor Arzeno | Primary sponsor | Democratic | House | 151 |
| Chris Poulos | Primary sponsor | Democratic | House | 81 |
| Geraldo Reyes | Primary sponsor | Democratic | House | 75 |
“Support” is shown only as formal sponsorship recorded by the legislature. Roll-call votes are available on the official bill page.
Recent official actions
- SIGNED BY GOVERNOR
- TRANSMITTED BY SECRETARY OF THE STATE TO GOVERNOR
- TRANSMITTED TO SECRETARY OF THE STATE
- PUBLIC ACT 26-26
- IN CONCURRENCE
- SEN. PASSED, HO. AMEND. SCH. A,C
- SEN. REJ. SEN. AMEND. SCH. A
- SEN. ADOPTED HO. AMEND. SCH. A,C
- FILE NO. 754
- SENATE CALENDAR NUMBER 503
- FAV. RPT., TAB. FOR CAL., SEN.
- IMMEDIATE TRANSMITTAL TO THE SENATE
Showing 12 most recent of 31 actions. Full history